|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | ÇİN YAPIMI |
|---|---|
| Marka adı: | Btutest |
| Sertifika: | SGS, INTERTEK |
| Model numarası: | BTU-DDS-1FT / DDS-3FT / TRA-15FT |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat ahşap kutu Toprak Test Cihazları |
| Teslim süresi: | 5-8 İş Günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 3000 takım |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün Adı: | Sıcaklık Kontrollü Direkt Kesme Aparatı | Modeli: | BTU DDS 1FT DDS 3FT TRA 15FT |
|---|---|---|---|
| Kesme hızı (mm/dak): | 0,00001 ila 6 | Maks. normal stres (MPa): | 1.6 |
Ürün Açıklaması
Bu seri, farklı sıcaklık koşullarında, özellikle geleneksel sıcaklıklar, donmuş toprak,ve kalıntı dayanıklılık testleriModeller şunlardır:
Ortak özellikler:
DDS-3FT'nin 10 MPa yüksek kesme gerginliği kapasitesi, donmuş toprak veya yüksek dayanıklılıklı malzemeler için uygundur.
| Parametreler | BTU-DDS-1FT | BTU- DDS-3FT | BTU-TRA-15FT. |
| Enstrüman adı | Tam otomatik sıcaklık denetimli doğrudan kesme | Tam otomatik donmuş toprağın doğrudan kesilmesi | Tam otomatik üç ünitelik sıcaklık kontrollü kalıntı direkt kesme |
| Örnek sayısı | Bekar | Bekar | Üç. |
| Örnek boyutu (mm) | Φ61.8 × H20 | Φ61.8 × H20 | Φ61.8 × H20 |
| Kesme hızı (mm/min) | 0.00001-6 | ||
| Maks. normal gerilim (MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Maks. kesme gerginliği (MPa) | 1.6 | 10 | 1.6 |
| Alım doğruluğu | ±0,1% FS | ±0,1% FS | ±0,1% FS |
| Yükleme modu | Servo kapalı döngü; yatay: gerginlik veya gerilim kontrolü | ||
| Görüntüle | 240×128 LCD + 16 tuşlu membran klavye | 240×128 LCD + 20 tuşlu membran klavyesi + 3 kanallı LED göstergeler | 240×128 LCD + 20 tuşlu membran klavyesi + 3 kanallı LED göstergeler |
| Sensörler | 2 yük hücresi, 1 yer değiştirme | 2 yük hücresi, 1 yer değiştirme | 6 yük hücresi, 3 yer değiştirme (birim başına: 2 yük + 1 yer değiştirme) |
| Sıcaklık kontrol aralığı | 0 ~ 90 °C | -20 ~ 90 °C | Her biri 0 ~ 90 °C, doğruluk ± 0.1 °C üç bağımsız kap |
| Test modülleri | Standart konsolidasyon (adım yükleme), doğrudan kesme, döngüsel kesme, reolojik doğrudan kesme | ||
Test gereksinimlerine göre modeli seçin:
| Gereklilik | Önerilen Model | Sebep |
| Genel sıcaklık kontrollü doğrudan kesme (0 ~ 90 °C), tek numune | BTU-DDS-1FT | Daha düşük maliyet, temel sıcaklık kontrol ihtiyaçlarını karşılar |
| Dondurulmuş toprağın doğrudan kesimi (sıfırın altındaki) veya yüksek kesim gerginliği (>1,6 MPa) | BTU-DDS-3FT | Sıcaklık aralığı -20 ~ 90 °C, maksimum kesme gerilimi 10 MPa |
| Yüksek verimli kalıntı dayanıklılık testi, birden fazla sıcaklık aynı anda | BTU-TRA-15FT | Üç bağımsız sıcaklık kontrollü kap, yüksek verimlilik |
| Döngüsel veya reolojik test | Herhangi bir model (software modüllerini doğrula) | Servo kontrol programlamayı destekler. |
| Sadece çevre sıcaklığında doğrudan kesme (sıcaklık kontrolü yok) | Bu seriyi seçmeyin; geleneksel bir doğrudan kesme cihazı seçin | Daha düşük maliyet |
| Çok yüksek normal gerginlik gerek (>1.6 MPa) | Bu seriyi seçmeyin; diğer modeller mevcut (örneğin, 2UM) | Bu serinin maksimum normal gerginliği 1.6 MPa. |
| Sıcaklık etkilerini göstermek için öğretim gösterisi | DDS-1FT veya DDS-3FT | Basit tek birim işlevi |
Not: TRA-15FT'nin üç kabı bağımsız olarak sıcaklık kontrolü yapılır, bu da örnek başına farklı sıcaklıklara izin verir.Yazılımın bir kesme modülü içerdiğini doğrulayın.
Örnek:Dondurulmuş toprağın hızlı kesme testi (sıfırın altındaki sıcaklık) tamamen otomatik dondurulmuş toprağın doğrudan kesme aygıtı (BTU-DDS-3FT)
TRA-15FT için (üç birim):
Özet:Bu seride, 0 ~ 90 °C ve -20 ~ 90 °C sıcaklık aralıklarını kapsayan tek birim ve üç birim sıcaklık denetimli doğrudan kesme cihazları sunulmaktadır.DDS-1FT genel sıcaklık kontrolü doğrudan kesme sistemidirDDS-3FT, 10 MPa yüksek kesme gerginliği kapasitesine sahip donmuş topraklar için özel olarak tasarlanmıştır.TRA-15FT, verimli kalıntı dayanıklılık testleri ve çok sıcaklıklı karşılaştırmalı çalışmalar için uygun üç ünite bağımsız sıcaklık kontrolü sistemidir.Seçim, gerekli sıcaklık aralığına, yüksek kesme kuvvetine, numune verimliliğine ve kalıntı dayanıklılık test gereksinimlerine dayanmalıdır.
Mesajınız Girin