|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | ÇİN YAPIMI |
|---|---|
| Marka adı: | BTUTEST |
| Sertifika: | SGS, INTERTEK |
| Model numarası: | BTU-TRA-1 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Toprak Test Cihazları Standart ihracat tahta kutusu |
| Teslim süresi: | Ödemeden 6 gün sonra |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 100 takım |
|
Detay Bilgi |
|||
| İsim: | İri taneli topraklar için büyük ölçekli üç eksenli aparat | Garanti: | 1 Yıl |
|---|---|---|---|
| Enstrüman adı: | Üçlü Reolojik Doğrudan Kesme Aparatı | Numune Sayısı: | Üçlü |
| Numune boyutu (mm): | Φ61,8 × H20 | Kesme hızı (mm/dak): | 0.00001-6 |
Ürün Açıklaması
Bu seri şunlardan oluşur:üçlü reolojik doğrudan kesme aparatları, modellerBTU-TRA-1,BTU-TRA-2,BTU-TRA-3reolojik (sürünme) çalışmaları için özellikle uygun olup, üç numunenin eş zamanlı doğrudan kesme testi için tasarlanmıştır. Üç model temel olarak otomasyon düzeyi ve veri toplama yöntemi bakımından farklılık gösterir:
Ortak özellikler:
Ekipman, kesme hızı, normal gerilim kontrolü ve yer değiştirme ölçümü için bu standartların gereksinimlerini karşılar.
| Parametre | BTU-TRA-1 | BTU-TRA-2 | BTU-TRA-3 |
| Enstrüman adı | Üçlü reolojik doğrudan kesme aparatı | Üçlü reolojik doğrudan kesme aparatı (veri toplama ile) | Tam otomatik üçlü reolojik doğrudan kesme aparatı |
| Numune sayısı | Üçlü | Üçlü | Üçlü |
| Numune boyutu (mm) | Φ61,8 × H20 | Φ61,8 × H20 | Φ61,8 × H20 |
| Kesme hızı (mm/dak) | 0.00001-6 | 0.00001-6 | 0.00001-6 |
| Maks. normal stres (MPa) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Maks. kayma gerilimi (MPa) | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| Normal yükleme yöntemi | Kol yükleme (12:1 oranı) | Kol yükleme (12:1) | Servo kapalı döngü |
| Görüntüleme yöntemi | 20 tuşlu membran tuş takımı + 240×128 LCD + 4 kanallı LED göstergeler | ||
| Sensörler | 3 yük hücresi, 3 deplasman | 3 yük hücresi, 3 deplasman | 6 yük hücresi, 3 deplasman |
| Edinme yöntemi | LCD ekran (manuel okuma) | Veri toplama (otomatik) | Servo kapalı döngü (tam otomatik kontrol + edinim) |
| Test modülleri | Doğrudan kesme, döngüsel kesme, reolojik doğrudan kesme | Standart konsolidasyon, doğrudan kesme, döngüsel kesme, reolojik doğrudan kesme | Standart konsolidasyon, doğrudan kesme, döngüsel kesme, reolojik doğrudan kesme |
| Daha sonra yükseltme seçenekleri | Sıcaklık kontrolü (0~+90°C), yüksek basınç (1,6 MPa) | ||
Test gereksinimlerine ve bütçeye göre modeli seçin:
| Gereklilik | Önerilen Model | Sebep |
| Temel öğretim veya ara sıra yapılan testler, manuel okuma kabul edilebilir | BTU-TRA-1 | En düşük maliyet, kaldıraçla yükleme, bilgisayara gerek yok |
| Otomatik veri kaydına ihtiyaç var ancak manuel normal yükleme hala kabul edilebilir | BTU-TRA-2 | Otomatik veri toplama insan hatasını azaltır, iyi maliyet performansı sağlar |
| Tam otomatik kontrole ihtiyaç vardır (gerilme yolları, döngüsel, otomatik yüklemeli reolojik) | BTU-TRA-3 | Servo kapalı döngü, programlanabilir karmaşık testler, yüksek doğruluk |
| Otomatik kayıt gerektiren uzun vadeli sürünme testleri | TRA-2 veya TRA-3 | Otomatik edinim esastır |
| Sıcaklık kontrolüne ihtiyacınız var (0 ~ 90°C) | Herhangi bir model + sıcaklık yükseltmesi | Daha sonra eklenebilir |
| Daha yüksek normal strese ihtiyaç var (>0,4 MPa) | Herhangi bir model + yüksek basınç yükseltmesi (1,6 MPa) | Yükseltme, daha sert toprakların test edilmesini sağlar |
| Yalnızca rutin doğrudan kesme, reoloji veya döngüsellik yok | Geleneksel bir doğrudan kesme aparatını düşünün | Daha düşük maliyet |
| Sınırlı bütçe ancak gelecekte yükseltme potansiyeli istiyor | Önce TRA-2'yi satın alın, daha sonra sıcaklığı/basıncı veya yazılımı yükseltin | Modüler tasarım |
Not: TRA-3'ün servo kapalı çevrim sistemi normal gerilimi otomatik olarak kontrol eder; bu, sürünme testleri sırasında sabit gerilimin korunması açısından son derece faydalıdır. Uzun vadeli reolojik çalışmalar için TRA-3 şiddetle tavsiye edilir.
Örnek:Tam otomatik üçlü reolojik doğrudan kesme aparatını kullanarak yumuşak zeminde (sabit normal gerilim) sürünme kesme testi (BTU-TRA-3)
TRA-1 veya TRA-2 için:
Özet:BTU-TRA serisi üçlü reolojik doğrudan kesme aparatı, manüel kolla yüklemeden tam otomatik servo kapalı çevrime kadar üç konfigürasyon sunar. Yumuşak zeminler, turba ve benzeri malzemeler üzerinde doğrudan kesme, döngüsel kesme ve reolojik (sürünme) testleri için uygundur. Üçlü tasarım verimliliği büyük ölçüde artırır. Seçim veri toplama ihtiyaçlarına, otomasyon düzeyine ve bütçeye göre yapılmalıdır. Daha sonra yapılan yükseltmeler, uygulama aralığını genişletmek için sıcaklık kontrolünü (0~90 °C) ve yüksek basıncı (1,6 MPa) içerir.
Mesajınız Girin